Chi tiết Xe Cứu Hộ 3 Chức Năng Hyundai EX8 Có Gắn Cẩu Unic V344
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhãn hiệu : | Hyundai EX8/Unic UR-V344 | |
Loại phương tiện : | Xe cứu hộ 3 chức năng, sàn trượt và càng kéo, có gắn cẩu | |
Thông số chung | ||
Trọng lượng bản thân : | 5955 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2515 | kG |
– Cầu sau : | 3440 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 4520 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10670 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8160 x 2230 x 3150 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 5200 x 2130 x —/— | mm |
Chiều dài cơ sở : | 4200 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1680/1650 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ | ||
Nhãn hiệu động cơ: | D4CC | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 2891 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 117.6 kW/ 3000 v/ph | |
Lốp xe | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/— | |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Cẩu tự hành | Cẩu tự hành Unic URV344 3 tấn 4 đốt |
Từ khóa: mua xe cứu hộ cũ, mua xe cứu hộ giao thông, xe cứu hộ sàn trượt càng kéo, xe cứu hộ sàn trượt sát đất, xe cứu hộ kéo chở xe, ô tô kéo chở xe, giá bán xe cứu hộ giao thông, giá bán xe cứu hộ sàn trượt, xe cứu hộ giá bao nhiêu, mua trả góp xe cứu hộ, mua trả góp xe cứu hộ giao thông, mua trả góp ô tô kéo chở xe, xe cứu hộ 3 chức năng, giá xe cứu hộ 3 chức năng, mua trả góp xe cứu hộ 3 chức năng, xe cứu hộ cũ, giá xe cứu hộ cũ, giá bán xe cứu hộ cũ, mua xe cứu hộ cũ, xe cứu hộ 3 chức năng cũ, xe cứu hộ 3 chức năng giá rẻ, xe cứu hộ giá rẻ.