XE DONGFENG B180 GẮN CẨU KANGLIM 5 TẤN KS1056
Nhãn hiệu : | DONGFENG DFH5160XXYBX5V/TUP-LC1 | ||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | ||
Thông số chung: | Xe cẩu Dongfeng 8 tấn | ||
Trọng lượng bản thân : | 9705 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 5085 | kG | |
– Cầu sau : | 4620 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 5900 | kG | |
Số người cho phép chở : | 3 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 15800 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12030 x 2500 x 3600 | mm | |
Kích thước lòng thùng xe cẩu: | 8600 x 2350 x 650/— | mm | |
Khoảng cách trục : | 7100 | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 1960/1860 | mm | |
Số trục : | 2 | ||
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | ISB180 50 | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 5900 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 128 kW/ 2300 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | ||
Lốp trước / sau: | 10.00R20 /10.00R20 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KANGLIM, model KS1056T/S có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 5000 kg/2,0 m; 250 kg/15,49 m (tầm với lớn nhất). |
Từ khóa: Mua xe tải gắn cẩu, mua xe tải gắn cẩu tự hành, xe tải gắn cẩu tự hành, mua xe tải gắn cẩu trả góp, mua xe tải gắn cẩu cũ, giá xe tải gắn cẩu tự hành, giá xe tải gắn cẩu tự hành cũ, mua xe tải gắn cẩu cũ, mua xe tải gắn cẩu tự hành cũ, bán xe tải gắn cẩu cũ, bán xe tải gắn cẩu tự hành cũ, cơ sở đóng xe tải gắn cẩu uy tín, xưởng đóng xe tải gắn cẩu uy tín, xưởng đóng cải tạo xe tải gắn cẩu, cơ sở đóng cải tạo xe tải gắn cẩu, cơ sở đóng hoán cải xe tải gắn cẩu, xưởng đóng hoán cải xe tải gắn cẩu.