Thông số xe cứu hộ giao thông Hyundai 110XL
| Nhãn hiệu : | HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL F150/HH-KCX | ||
| Loại phương tiện : | Ô tô kéo, chở xe | ||
| Thông số chung: | |||
| Trọng lượng bản thân : | 5355 | kG | |
| Phân bố : – Cầu trước : | 2170 | kG | |
| – Cầu sau : | 3185 | kG | |
| Tải trọng cho phép chở : | 5050 | kG | |
| Số người cho phép chở : | 3 | người | |
| Trọng lượng toàn bộ : | 10600 | kG | |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8090 x 2200 x 2380 | mm | |
| Kích thước sàn chở xe: | 5800 x 2100 x —/— | mm | |
| Khoảng cách trục : | 4470 | mm | |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1680/1495 | mm | |
| Số trục : | 2 | ||
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | ||
| Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
| Động cơ : | |||
| Nhãn hiệu động cơ: | D4GA | ||
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
| Thể tích : | 3933 cm3 | ||
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 110 kW/ 2500 v/ph | ||
| Lốp xe : | |||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | ||
| Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 | ||
| Hệ thống phanh : | |||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | ||
| Hệ thống lái : | |||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||









