THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE PHOOC NÂNG ĐẦU ISUZU VINHPHAT FN129 TẢI TRỌNG 7.6 TẤN
Nhãn hiệu : | VINHPHAT FN129M4 |
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng |
Cơ sở sản xuất : | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ THÀNH TÂM |
Địa chỉ : | Số 18 Ngõ 88 phố Vũ Xuân Thiều, P. Sài Đồng, Q.Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam. |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 5195 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2500 | kG |
– Cầu sau : | 2695 | kG |
Tải trọng chở dự kiến (sẽ thiết kế để được tải cao nhất có thể): | 7600 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 12900 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8140 x 2340 x 2960 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5750x 2340 x — | mm |
Khoảng cách trục : | 4500 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1680/1670 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | 4HK1-TCG40 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Dung tích xy lanh | 5193 cm3 |
Công suất (Ps/RPM | 139 kW/ 2600 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 20/8.25 – 20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh chính | Phanh tang trống,thủy lực,trợ lực chân không |
Phanh đỗ | Tang trống,dẫn động cơ khí |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái/Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu chằng buộc, cố định xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập. |