| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Loại xe | Xe DONGFENG HOÀNG HUY gắn cẩu 5 tấn 4 đốt Unic |
| Nhãn hiệu | DONGFENG |
| Năm sản xuất | 2023 |
| Kích thước xe | |
| Kích thước bao ngoài (mm) | 10.050 x 2500 x 3550 mm |
| Kích thước thùng (mm) | 6800 x 2360 x 600 mm |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 6100 mm |
| Trọng lượng xe | |
| Tổng tải trọng (Kg) | 16.000 kg |
| Tự trọng (Kg) | 8.470 kg |
| Tải trọng (Kg) | 7.4000 kg |
| Động cơ | |
| Model | ISB180-50 – Euro 4 |
| Công suất cực đại (Jis Gross) | 180 PS tại 2.300 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | 700 N.m tại 1.500 vòng/phút |
| Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 102 x 130 mm |
| Dung tích xylanh (cc) | 5900 cm3 |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
| Hộp số | |
| Model | 8JS85TE-C |
| Loại | 8 số tiến, 2 số lùi; đồng tốc |
| Cỡ lốp | 10.00R – 20, lốp bố thép 7 quả |
| Tốc độ cực đại (km/h) | 85,27 |
| Khả năng vượt dốc (%Tan) | 42,9 |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
| Thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo cầu trước/sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Cabin tiêu chuẩn | Cabin D530, 3 người ngồi, cửa sổ điện, khoá cửa trung tâm, CD&AM/FM Radio, điều hòa |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Hệ thống phanh | Tang trống /Khí nén |
| Ghi chú: Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV504 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 5000 kg/2,5 m và 750 kg/10,63 m | |
DONGFENG GẮN CẨU UNIC 500
Hotline: 0911.696.444
Danh mục: Xe tải gắn cầu
Từ khóa: DONGFENG GẮN CẨU UNIC 500









