THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NỀN CHENGLONG 4 CHÂN CABIN H5 | |
Số loại | CSC5310GSS5/TUP-LC.KS2825 |
Năm sản xuất | 2021 |
Công thức bánh xe | 8 x 4 |
Loại động cơ | Hãng Yuchai, model YC6L350-50. Động cơ 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng có turbo tăng áp có dung tích xy lanh 8.424 cm3, công suất 350Hp. Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 (Có sử dụng hệ thống SCR) |
Loại hộp số | Hãng Fast Gear- Công nghệ Mỹ, model 10JSD140T (10 số tiến, 2 số lùi, 2 tầng nhanh chậm) |
Lốp xe | Hãng Linglong có cỡ lốp 11.00R20 – 18 lơp Bố thép; 01 lốp dự phòng |
Phanh | Phanh trước/sau/dẫn động- Hệ thống phanh hơi lốc kê; Phanh tay- Hệ thống phanh hơi lốc kê |
Hệ thống lái | Kiểu hệ thống lái/dẫn động: Trục vít-ê cu bi/Cơ khí có trợ lực thủy lực |
Cầu | Tỷ số truyền 4.444 (Cầu láp) |
Cabin | Treo lò xo toàn phần kiểu lật với cơ cấu nâng hạ điều khiển; Có điều hòa không khí; Có hệ thống Radio |
Thùng nhiên liệu | 350 Lít |
Hệ thống treo | Cầu trước/ Sau: Nhíp đa lá với giảm chấn thủy lực |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2100+ 4350 + 1350 |
THÔNG SỐ CẦN CẨU KANGLIM 12 TẤN MODEL KS2825 | |
Sức nâng Max (Kg)/tầm với Min (m) | 12.000 Kg/ 2,0 m |
Sức nâng Min (Kg)/tầm với Max (m) | 1.000 Kg/ 20,3 m |
Bán kính làm việc lớn nhất | 20,3 m |
Chiều cao làm việc lớn nhất | 22,5 m |
Chiều dài cần nhỏ nhất-lớn nhất | 4,7 m – 20,3 m |
Tốc độ ra cần | 0,369 m/giây |
Tốc độ nâng cần | 4,5o/giây |
Góc quay | 360o |
Tốc độ quay cần trục | 2 vòng/phút |
Tốc độ nâng móc cẩu | 14 m/phút với 4 đường cáp |
Cơ cấu cần. 23Loại/Số đốt | Lục giác/6 đốt |
Đường kính (mm) x chiều dài dây cáp (m) | Ø14(mm) x 100(m) |
Cơ cấu tời | Bằng motor thủy lực, Hộp giảm tốc bánh răng với phanh thủy lực hoặc tốt hơn |
Cơ cấu quay toa | Bằng motor thủy lực, Hộp giảm tốc hành tinh và trục vít với phanh thủy lực hoặc tốt hơn |
Chân chống trước | Loại chữ U, điều khiển ra vào bằng thủy lực. Độ rộng chân 6,3 m. |
Chân chống sau | Loại chữ H, điều khiển ra vào bằng thủy lực. Độ rộng chân 5.1 m. |
Lưu lượng bơm thủy lực chính | 70+70 lít/phút |
Thùng chứa dầu thủy lực | Dung tích 220 lít |
Két làm mát dầu thuỷ lực | Nhập Ý theo cẩu |
Quạt làm mát | Sử dụng quạt hướng trục làm mát, đường kính cách quạt 350mm, lưu lượng gió 1.700m3/giờ, điện áp 24V |
Phụ kiện kèm theo | Van an toàn cho hệ thống thủy lực. |
Van cân bằng cho xi lanh ra cần. | |
Van chống tụt cho xi lanh nâng chân. | |
Phanh quay toa tự động | |
Phanh cơ khí cho tời quay cáp. | |
Bảng đo góc cần | |
QUY CÁCH ĐÓNG THÙNG XE | |
Sàn thùng xe | Đà dọc bằng thép hình chịu lực I150, đà ngang thép hình U100x45x5mm, sàn thùng xe bằng thép tấm nhám lá me 3.2mm. Ốp dọc sàn bằng thép chấn hình dày 4,0mm |
Gia cường (Ốp) sắt xi phụ | Thép I 150 ốp 02 lớp thép cường lực dày 8mm |
Bửng thùng xe | Khung xương bửng bằng thép hộp kích thước 40 x 40 x1,4 mm. Bản lề tay khóa bằng thép mạ. Ốp vách trong tole dầy 1,5mm. Bửng được chia làm 7 phần: 3 hông trái thùng, 3 hông phải thùng và bửng đuôi thùng thuận tiện khi xếp dỡ hàng |
Mặt trước thùng | Bằng khung xương thép hộp U 40 x 40 x 1,4 mmm. Ốp vách trong tole gân dày 1,5 mm |
Trụ trước/Trụ sau/Trụ giữa | Bằng thép chấn U120 x 50 x 4 mm |
Cản hông và sau | Tối thiểu 2 cây dọc/01 bên bằng thép hộp 60 x 30 x 1,4 mm |
Vè sau | Bằng thép Inox 430 dày 1,5 mm chấn hình |
Lót đà dọc thùng | Cao su dày 20 mm |
THÔNG SỐ XE SAU KHI GẮN CẨU | |
Kích thước lọt thùng và chiều cao bửng | 8300 x 2360 x 500 mm |
Kích thước bao ngoài (mm) | 11.850 x 2.500 x 3.940 |
Khối lượng bản thân | 18.520 Kg |
Trọng lượng toàn bộ | 30.000 Kg |
Tải trọng cho phép chở sau khi lắp cẩu | 11.350 Kg |
Từ khóa: Mua xe tải gắn cẩu, mua xe tải gắn cẩu tự hành, xe tải gắn cẩu tự hành, mua xe tải gắn cẩu trả góp, mua xe tải gắn cẩu cũ, giá xe tải gắn cẩu tự hành, giá xe tải gắn cẩu tự hành cũ, mua xe tải gắn cẩu cũ, mua xe tải gắn cẩu tự hành cũ, bán xe tải gắn cẩu cũ, bán xe tải gắn cẩu tự hành cũ, cơ sở đóng xe tải gắn cẩu uy tín, xưởng đóng xe tải gắn cẩu uy tín, xưởng đóng cải tạo xe tải gắn cẩu, cơ sở đóng cải tạo xe tải gắn cẩu, cơ sở đóng hoán cải xe tải gắn cẩu, xưởng đóng hoán cải xe tải gắn cẩu.