XE TẢI CHENGLONG 5 CHÂN GẮN CẨU KANGLIM KS2825 – 12 TẤN
Nhãn hiệu : | CHENGLONG CSC5310GSS5/HH-LC.KS2825 | ||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | ||
Thông số chung: | |||
Trọng lượng bản thân : | 18520 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 10850 | kG | |
– Cầu sau : | 7670 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 11350 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11850 x 2500 x 3940 | mm | |
Kích thước lòng thùng xe cẩu: | 8300 x 2360 x 500/— | mm | |
Khoảng cách trục : | 2100 + 4350 + 1350 | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 2060/1860 | mm | |
Số trục : | 4 | ||
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | YC6L350-50 | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 8424 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 257 kW/ 2200 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | ||
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KANGLIM model KS2825 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 12000 kg/2,0 m và 1000 kg/20,3 m (tầm với lớn nhất). |
Từ khóa: Mua xe tải gắn cẩu, mua xe tải gắn cẩu tự hành, xe tải gắn cẩu tự hành, mua xe tải gắn cẩu trả góp, mua xe tải gắn cẩu cũ, giá xe tải gắn cẩu tự hành, giá xe tải gắn cẩu tự hành cũ, mua xe tải gắn cẩu cũ, mua xe tải gắn cẩu tự hành cũ, bán xe tải gắn cẩu cũ, bán xe tải gắn cẩu tự hành cũ, cơ sở đóng xe tải gắn cẩu uy tín, xưởng đóng xe tải gắn cẩu uy tín, xưởng đóng cải tạo xe tải gắn cẩu, cơ sở đóng cải tạo xe tải gắn cẩu, cơ sở đóng hoán cải xe tải gắn cẩu, xưởng đóng hoán cải xe tải gắn cẩu.